ВУЗОПЕДИЯ
ЛЕТО БЛИЗКО
Россия
Сравните учебные заведения, программы, баллы, места и стоимость. Посмотрите, какие сферы и профессии доступны в каждом городе, и оцените расходы на жизнь.
Добавьте ещё один город, чтобы сравнить условия рядом
Колледжи и СПО, очная. Учитываем опубликованные варианты учебных заведений города. Бюджет и платное показаны отдельно.
У баллов, мест и стоимости свои годы публикации — они могут отличаться от года вашего поступления. Диапазон показывает минимум и максимум, среднее рассчитано по вариантам с данными.
Таблицу можно прокрутить вбок
| Показатель | АрзамасНижегородская область |
|---|---|
| Колледжи с программами | 8 Открыть список в плане |
| Специальности и направления | 35 Открыть список в плане |
| Варианты обучения | 56 |
| Уровни обучения | *** |
| Сферы обучения | 25 Открыть список в плане |
| Профессии | 344 Открыть список в плане |
| Проходной балл аттестата на бюджет | 3–4,47
Среднее: *** |
| Проходной балл аттестата на платное | *** |
| Бюджетные места | *** |
| Платные места | *** |
| Стоимость платного обучения за год | *** |
| Учебные заведения с общежитием | *** |
Полные показатели и списки доступны в вашем плане. Открыть сравнение в плане
Проходные баллы прошлых лет не гарантируют поступление. Минимум для подачи документов не является проходным баллом. Сумма известных мест может не охватывать все программы.
Таблицу можно прокрутить вбок
| Показатель | АрзамасНижегородская область |
|---|---|
| Общий ориентир в месяц | 30 158 ₽ |
| Учебный год и 10 месяцев жизни | 316 742 ₽ |
| Жизнь, в месяц | *** |
| Обучение, за год | *** |
| Общежитие в месяц | *** |
| Готовлю дома в месяц | *** |
| Проезд в месяц | *** |
| Мобильная связь в месяц | *** |
| Гигиена, стирка, стрижка в месяц | *** |
| Канцелярия в месяц | *** |
| Резерв на одежду в месяц | *** |
| Досуг в месяц | *** |
| Подробный расчёт | Открыть в плане |
Откройте все показатели, изучите программы и сопоставьте расходы для выбранных городов.
Продолжить сравнение в плане537 городов с полной суммой для выбранных условий
По популярности, без городов с неизвестными ценами
| Город | Общий ориентир в месяц | Учебный год |
|---|---|---|
| МоскваМосква | ≈ 48 660 ₽ | ≈ 524 566 ₽ |
| Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | ≈ 48 755 ₽ | ≈ 522 581 ₽ |
| НовосибирскНовосибирская область | ≈ 35 401 ₽ | ≈ 372 856 ₽ |
| ЕкатеринбургСвердловская область | ≈ 36 316 ₽ | ≈ 383 095 ₽ |
| КазаньРеспублика Татарстан | ≈ 34 017 ₽ | ≈ 359 277 ₽ |
| Нижний НовгородНижегородская область | ≈ 34 100 ₽ | ≈ 362 077 ₽ |
| ЧелябинскЧелябинская область | ≈ 32 519 ₽ | ≈ 341 347 ₽ |
| КрасноярскКрасноярский край | ≈ 39 491 ₽ | ≈ 417 923 ₽ |
| СамараСамарская область | ≈ 29 983 ₽ | ≈ 314 067 ₽ |
| УфаРеспублика Башкортостан | ≈ 33 695 ₽ | ≈ 353 376 ₽ |
| Ростов-на-ДонуРостовская область | ≈ 33 442 ₽ | ≈ 352 033 ₽ |
| ОмскОмская область | ≈ 29 749 ₽ | ≈ 310 854 ₽ |
| КраснодарКраснодарский край | ≈ 37 481 ₽ | ≈ 393 754 ₽ |
| ВоронежВоронежская область | ≈ 32 219 ₽ | ≈ 337 563 ₽ |
| ПермьПермский край | ≈ 36 506 ₽ | ≈ 379 585 ₽ |
| ВолгоградВолгоградская область | ≈ 32 771 ₽ | ≈ 346 406 ₽ |
| СаратовСаратовская область | ≈ 31 371 ₽ | ≈ 331 613 ₽ |
| ТюменьТюменская область | ≈ 42 142 ₽ | ≈ 450 818 ₽ |
| ТольяттиСамарская область | ≈ 29 808 ₽ | ≈ 310 120 ₽ |
| БарнаулАлтайский край | ≈ 34 069 ₽ | ≈ 357 624 ₽ |
После регистрации вы сможете пользоваться сервисами, добавлять варианты в план поступления и получать персональные рекомендации.
—