ВУЗОПЕДИЯ
ЛЕТО БЛИЗКО
Россия
Сравните учебные заведения, программы, баллы, места и стоимость. Посмотрите, какие сферы и профессии доступны в каждом городе, и оцените расходы на жизнь.
Выберите от двух до четырёх городов
Форма обучения и условия проживания будут одинаковыми
Откройте все показатели, изучите программы и сопоставьте расходы для выбранных городов.
Продолжить сравнение в плане537 городов с полной суммой для выбранных условий
По популярности, без городов с неизвестными ценами
| Город | Общий ориентир в месяц | Учебный год |
|---|---|---|
| МоскваМосква | ≈ 48 660 ₽ | ≈ 524 566 ₽ |
| Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | ≈ 48 755 ₽ | ≈ 522 581 ₽ |
| НовосибирскНовосибирская область | ≈ 35 401 ₽ | ≈ 372 856 ₽ |
| ЕкатеринбургСвердловская область | ≈ 36 316 ₽ | ≈ 383 095 ₽ |
| КазаньРеспублика Татарстан | ≈ 34 017 ₽ | ≈ 359 277 ₽ |
| Нижний НовгородНижегородская область | ≈ 34 100 ₽ | ≈ 362 077 ₽ |
| ЧелябинскЧелябинская область | ≈ 32 519 ₽ | ≈ 341 347 ₽ |
| КрасноярскКрасноярский край | ≈ 39 491 ₽ | ≈ 417 923 ₽ |
| СамараСамарская область | ≈ 29 983 ₽ | ≈ 314 067 ₽ |
| УфаРеспублика Башкортостан | ≈ 33 695 ₽ | ≈ 353 376 ₽ |
| Ростов-на-ДонуРостовская область | ≈ 33 442 ₽ | ≈ 352 033 ₽ |
| ОмскОмская область | ≈ 29 749 ₽ | ≈ 310 854 ₽ |
| КраснодарКраснодарский край | ≈ 37 481 ₽ | ≈ 393 754 ₽ |
| ВоронежВоронежская область | ≈ 32 219 ₽ | ≈ 337 563 ₽ |
| ПермьПермский край | ≈ 36 506 ₽ | ≈ 379 585 ₽ |
| ВолгоградВолгоградская область | ≈ 32 771 ₽ | ≈ 346 406 ₽ |
| СаратовСаратовская область | ≈ 31 371 ₽ | ≈ 331 613 ₽ |
| ТюменьТюменская область | ≈ 42 142 ₽ | ≈ 450 818 ₽ |
| ТольяттиСамарская область | ≈ 29 808 ₽ | ≈ 310 120 ₽ |
| БарнаулАлтайский край | ≈ 34 069 ₽ | ≈ 357 624 ₽ |
После регистрации вы сможете пользоваться сервисами, добавлять варианты в план поступления и получать персональные рекомендации.
—