ВУЗОПЕДИЯ
ЛЕТО БЛИЗКО
Россия
Сравните учебные заведения, программы, баллы, места и стоимость. Посмотрите, какие сферы и профессии доступны в каждом городе, и оцените расходы на жизнь.
Выберите от двух до четырёх городов
Форма обучения и условия проживания будут одинаковыми
Откройте все показатели, изучите программы и сопоставьте расходы для выбранных городов.
Продолжить сравнение в плане214 городов с полной суммой для выбранных условий
По популярности, без городов с неизвестными ценами
| Город | Общий ориентир в месяц | Учебный год |
|---|---|---|
| МоскваМосква | ≈ 66 796 ₽ | ≈ 742 190 ₽ |
| Санкт-ПетербургСанкт-Петербург | ≈ 61 498 ₽ | ≈ 675 497 ₽ |
| НовосибирскНовосибирская область | ≈ 44 498 ₽ | ≈ 482 024 ₽ |
| ЕкатеринбургСвердловская область | ≈ 46 523 ₽ | ≈ 505 578 ₽ |
| КазаньРеспублика Татарстан | ≈ 42 620 ₽ | ≈ 462 503 ₽ |
| Нижний НовгородНижегородская область | ≈ 41 886 ₽ | ≈ 455 512 ₽ |
| ЧелябинскЧелябинская область | ≈ 41 238 ₽ | ≈ 445 971 ₽ |
| КрасноярскКрасноярский край | ≈ 50 978 ₽ | ≈ 555 773 ₽ |
| СамараСамарская область | ≈ 39 157 ₽ | ≈ 424 151 ₽ |
| УфаРеспублика Башкортостан | ≈ 41 107 ₽ | ≈ 442 321 ₽ |
| Ростов-на-ДонуРостовская область | ≈ 39 733 ₽ | ≈ 427 526 ₽ |
| ОмскОмская область | ≈ 37 065 ₽ | ≈ 398 645 ₽ |
| КраснодарКраснодарский край | ≈ 45 569 ₽ | ≈ 490 807 ₽ |
| ВоронежВоронежская область | ≈ 38 046 ₽ | ≈ 407 496 ₽ |
| ПермьПермский край | ≈ 46 810 ₽ | ≈ 503 232 ₽ |
| ВолгоградВолгоградская область | ≈ 39 599 ₽ | ≈ 428 341 ₽ |
| СаратовСаратовская область | ≈ 35 088 ₽ | ≈ 376 220 ₽ |
| ТюменьТюменская область | ≈ 49 808 ₽ | ≈ 542 815 ₽ |
| ТольяттиСамарская область | ≈ 39 375 ₽ | ≈ 424 927 ₽ |
| БарнаулАлтайский край | ≈ 39 814 ₽ | ≈ 426 572 ₽ |
После регистрации вы сможете пользоваться сервисами, добавлять варианты в план поступления и получать персональные рекомендации.
—